Амбулаторно-поликлинические услуги
Цены на сайте не являются публичной офертой!
Полный перечень услуг и их точную стоимость уточняйте у администраторов клиники
по тел. 8 (800) 234 58 34
№ (код) | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
1000.1.1 | Прием (осмотр,консультация) врача акушера-гинеколога-эндокринолога первичный В01.001.001. | 2500 |
1000.1.2 | Прием (осмотр,консультация) врача акушера-гинеколога-эндокринолога повторный В01.001.002 | 2200 |
1000.1 | Прием (осмотр,консультация) врача акушера-гинеколога первичный В01.001.001 | 1800 |
1000.3 | Прием (осмотр,консультация) врача акушера-гинеколога с ультразвуковым исследованиемяичников для оценки овариального резерва В01.001.003 | 2950 |
1000.2 | Прием (осмотр,консультация) врача акушера-гинеколога повторный В01.001.002 | 1500 |
1000.2к | Прием (осмотр,консультация) врача акушера-гинеколога КМН повторный | 1650 |
1000.1к | Прием (осмотр,консультация) врача акушера-гинеколога КМН первичный | 1850 |
1000.5к | Прием (осмотр,консультация) врача аллерголога-иммунолога КМН повторный | 1650 |
100.11.2 | Составление выписного эпикриза врачом-педиатром | 1100 |
100.11.3 | Составление выписного эпикриза врачом терапевтом | 1100 |
100.21 | Консультация врача -педиатра перед вакцинацией при оформлении карты в сад/школу | 800 |
1000.34 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный В01.037.001 | 1700 |
1000.43 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный В01.050.001 | 1700 |
1000.4к | Прием (осмотр,консультация) врача аллерголога-иммунолога КМН первичный | 1850 |
1000.6 | Прием (осмотр,консультация) врача аллерголога-иммунолога по проведению СЛАСИТ первичный | 2600 |
1000.65.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра с последующей госпитализацией | 800 |
1000.66 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра по оформлению карты в сад,школу первичный | 1350 |
1000.67 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра по оформлению карты в сад,школу повторный | 1250 |
1000.69.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевтас последующей госпитализацией | 800 |
1000.69.2 | Прием (осмотр, консультация) любого врача-специалиста с последующей госпитализацией | 800 |
1000.7 | Прием (осмотр,консультация) врача аллерголога-иммунолога по проведению СЛАСИТ повторный | 2000 |
1000.8 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный B01.004.001 | 1700 |
1000.8к | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога КМН первичный | 2500 |
1000.9 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторная B01.004.002 | 1500 |
1000.9к | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога КМН повторная | 2450 |
1012 | Оформление карты в детсад, школу полностью в Клинике каждый специалист (не менее 7 специалистов) | 1100 |
1041 | Стрептотест (экспресс-диагностика) | 550 |
1000.12.1к | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга КМН первичный B01.010.001 | 1850 |
1000.10 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный B01.008.001 | 1700 |
1000.11 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный B01.008.002 | 1500 |
1000.12 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный B01.010.001 | 1700 |
1000.13 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный B01.010.002 | 1500 |
1000.13.1к | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга КМН повторный B01.010.002 | 1650 |
1000.14 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный B01.015.001 | 1700 |
1000.14.1к | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога КМН первичный B01.015.001 | 1850 |
1000.15 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный B01.015.002 | 1500 |
1000.15.1к | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога КМН повторный B01.015.002 | 1650 |
1000.16 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный B01.015.003 | 1700 |
1000.16д | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога ДМН первичный | 2100 |
1000.17 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный B01.015.004 | 1500 |
1000.17д | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога ДМН повторный | 1900 |
1000.18 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный В01.020.001 | 1700 |
1000.19 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный В01.020.005 | 1500 |
1000.20 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный В01.023.001 | 1700 |
1000.20.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (эпилептолога)первичный В01.023.001 | 2500 |
1000.20.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (эпилептолога) повторный В01.023.002 | 2300 |
1000.20к | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога КМН первичный | 1850 |
1000.21 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный В01.023.002 | 1500 |
1000.21к | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога КМН повторный | 1650 |
1000.22 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный В01.025.001 | 1700 |
1000.22к | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога КМН первичный В01.025.001 | 1850 |
1000.23 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный В01.025.002 | 1500 |
1000.23к | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога КМН повторный В01.025.002 | 1650 |
1000.24 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный В01.027.001 | 1700 |
1000.24к | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога КМН первичный | 1850 |
1000.25 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный В01.027.002 | 1500 |
1000.25к | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога КМН повторный | 1650 |
1000.26 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный В01.028.001 | 1800 |
1000.26д | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога ДМН первичный | 3000 |
1000.27 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный В01.028.002 | 1500 |
1000.27д | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога ДМН повторный | 2500 |
1000.28 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный В01.029.001 | 1700 |
1000.28.11 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога пациентов с 18 лет первичный с диагностикой | 2000 |
1000.28к | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога КМН первичный | 1850 |
1000.29 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный В01.029.002 | 1500 |
1000.29.11 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога пациентов с 18 лет повторный с диагностикой | 1950 |
1000.29к | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога КМН повторный | 1650 |
1000.32 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный 60 мин. В01.035.001 | 2200 |
1000.33 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный В01.035.002 | 2150 |
1000.34к | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога КМН первичный | 1850 |
1000.35 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный В01.037.002 | 1500 |
1000.35к | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога КМН повторный | 1650 |
1000.36 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный В01.040.001 | 1700 |
1000.37 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный В01.040.002 | 1500 |
1000.38 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный В01.041.001 | 1700 |
1000.39 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный В01.041.002 | 1500 |
1000.40 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный В01.043.001 | 1700 |
1000.40к | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга КМН первичный В01.043.001 | 1850 |
1000.42 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный В01.043.002 | 1500 |
1000.42к | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга КМН повторный В01.043.002 | 1650 |
1000.43к | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда КМН первичный | 1850 |
1000.44 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный В01.050.002 | 1500 |
1000.44к | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда КМН повторный | 1650 |
1000.45 | Прием (осмотр,консультация) врача-уролога первичный В01.053.001 | 1700 |
1000.45к | Прием (осмотр,консультация) врача-уролога КМН первичный В01.053.001 | 1850 |
1000.46 | Прием (осмотр,консультация) врача-уролога повторный В01.053.002 | 1500 |
1000.46к | Прием (осмотр,консультация) врача-уролога КМН повторный В01.053.002 | 1650 |
1000.47 | Прием (осмотр,консультация) врача-детского уролога-андролога первичный В01.053.003 | 1700 |
1000.47.1к | Прием (осмотр,консультация) врача-детского уролога-андролога КМН первичный В01.053.003 | 1850 |
1000.48 | Прием (осмотр,консультация) врача-детского уролога-андролога повторный В01.053.004 | 1500 |
1000.48.1к | Прием (осмотр,консультация) врача-детского уролога-андролога КМН повторный В01.053.004 | 1650 |
1000.49 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта В01.054.001 | 1700 |
1000.50 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный В01.057.001 | 1700 |
1000.50к | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга КМН первичный В01.057.001 | 1850 |
1000.51 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный В01.057.002 | 1500 |
1000.51к | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга КМН повторный В01.057.002 | 1650 |
1000.52 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный В01.058.001 | 1700 |
1000.52к | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога КМН первичный | 1850 |
1000.53 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный В01.058.002 | 1500 |
1000.53к | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога КМН повторный | 1650 |
1000.54 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный В01.058.003 | 1700 |
1000.54к | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога КМН первичный | 1850 |
1000.55 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога повторный В01.058.004 | 1500 |
1000.55к | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога КМН повторный | 1650 |
1000.64 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный В01.031.001 | 1700 |
1000.64к | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра КМН первичный | 1850 |
1000.65 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный В01.031.002 | 1500 |
1000.65к | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра КМН повторный | 1650 |
1000.68 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный В01.047.001 | 1700 |
1000.69 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный В01.047.002 | 1500 |
Массаж | ||
12001 | Общий массаж (дети с 0 мес. до 6 лет) (1 сеанс) | 1500 |
12001.1 | Общий массаж (дети с 6 лет до 14 лет) (1 сеанс) | 2000 |
12003 | Массаж лица (1 процедура) | 1000 |
12004 | Массаж шейно-воротниковой зоны (1 процедура) (дети с 0 мес. до 14 лет) | 750 |
12004.1 | Массаж шейно-воротниковойзоны и лица(1 процедура) (дети с 0 мес. до 14 лет) | 1000 |
12005 | Массаж шейно-воротниковой зоны (1 процедура) (дети с 14 лет и взрослые) | 1100 |
12006 | Массаж волосистой части головы (1 процедура) | 800 |
12007 | Массаж грудного отдела позвоночника (1 процедура) | 1100 |
12008 | Массаж пояснично-крестцового отдела (1 процедура) | 1100 |
12013 | Массаж нижней конечности (1 процедура) | 1000 |
12020.1 | Общий массаж (дети с 14 лет и взрослые) 60 минут | 3200 |
12020.2 | Общий массаж (дети с 14 лет и взрослые) 90 минут | 4400 |
12021.1 | Массаж грудной клетки классический (дренажный) | 1200 |
12022 | Расцеживание груди | 1500 |
12033 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 2200 |
12034 | Массаж спины и поясницы (1 процедура) | 2200 |
12035 | Массаж передней брюшной стенки(1 процедура) | 700 |
12037 | Массаж стопы и голени (1 процедура) | 1200 |
12038 | Массаж кисти рук и предплечья (1 процедура) | 500 |
12040 | Массаж верхней конечности надплечья,лопатки | 1100 |
12041 | Массаж плечевого сустава | 700 |
12042 | Массаж локтевого сустава | 700 |
12043 | Массаж лучезапястного сустава | 700 |
12044 | Массаж области позвоночника (шея,спина,ПКО) | 2800 |
12045 | Массаж нижней конечности и поясницы | 1500 |
12046 | Массаж т/бедренного сустава (бедра) | 900 |
12047 | Массаж коленного сустава | 900 |
12049 | Массаж г/стопного сустава | 900 |
1205.1 | Массаж живота (1 процедура) | 950 |
12050 | Массаж нижних конечностей (две ноги) 25 мин. | 2000 |
Диагностика | ||
2001 | УЗИ сердца (эхокардиография) с доплерографией | 1900 |
2002 | УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря | 1650 |
2002.1 | УЗИ почек, надпочечников | 1550 |
2003 | УЗИ щитовидной железы с доплерографией | 1550 |
2004 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезёнка) | 1750 |
2005 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезёнка) с определением функции желчного пузыря | 2100 |
2005.1 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезёнка) с определением функции желудка | 2100 |
2007.2 | УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1200 |
2007.3 | УЗИ желудка с определением функции | 1200 |
2008 | УЗИ мягких тканей | 1200 |
2008.1 | УЗИ мягких тканей с допплерографией | 1500 |
2009 | УЗИ органов мошонки | 1500 |
2009.1 | УЗИ органов мошонки с допплерографией | 1800 |
2010 | УЗИ предстательной железы, семенных пузырьков (абдоминально), мочевого пузыря с определением объёма остаточной мочи | 1300 |
2010.1 | УЗИ предстательной железы, семенных пузырьков (ректально+абдоминально), мочевого пузыря с определением объёма остаточной мочи | 1700 |
2011 | УЗИ тазобедренных суставов у детей в возрасте до 1 года | 1450 |
2012 | УЗИ коленного и др. сустава | 1450 |
2014 | УЗИ гинекологическое органов малого таза абдоминальное | 1200 |
2014.1 | УЗИ гинекологическое органов малого таза комплексное (абдоминальное+трансвагинальное) | 1700 |
2014.2 | УЗ контроль фолликулогенеза (трансвагинальное УЗИ) | 1200 |
2015 | УЗИ вилочковой железы | 1200 |
2016.2 | УЗИ молочных желез с допплерографией и соноэластографией | 2850 |
2016.3 | УЗИ молочных желез с допплерографией | 2100 |
2016.4 | УЗИ молочных желез с соноэластографией | 2550 |
2016.5 | УЗИ молочных желез с имплантами, подмышечных лимфоузлов с допплерографией и соноэластографией | 3900 |
2016.6 | УЗИ молочных желез с имплантами, подмышечных лимфоузлов с допплерографией | 3400 |
2016.7 | УЗИ молочных желез с имплантами, подмышечных лимфоузлов с соноэластографией | 3650 |
2017 | УЗИ придаточных пазух носа | 1000 |
2017.1 | УЗИ слюнных желез (околоушных и поднижнечелюстных) | 1200 |
2017.2 | УЗИ лимфатической системы ( одна из групп лимфоузлов) | 1200 |
2017.2.2 | УЗИ лимфатической системы ( одна из групп лимфоузлов)с допплерографией | 1550 |
2017.3 | УЗИ глазных яблок | 1200 |
2017.4 | УЗИ орбит и придаточного аппарата глаз | 1200 |
2017.5 | УЗИ глазного яблока и орбиты на одноименной стороне | 1200 |
2017.6 | УЗИ плевральных полостей | 1000 |
2018 | УЗИ при беременности малого срока до 10 нед.( 1 триместр) | 2300 |
2019 | УЗИ при беременности свыше 10 нед. ( 2 и 3 триместры) | 3400 |
2020 | Доплерография маточно-плацентарного плодового кровотока | 1700 |
2021 | Доплерография дополнительная(дополнение к базовому УЗИ) | 500 |
2022 | Нейросонография (головной мозг)у детей в возрасте до 1 года | 1650 |
2026 | Дуплексное сканирование брюшной аорты, подвздошных артерий | 1750 |
2026.1 | Дуплексное сканировнаие нижней полой вены, подвздошных вен | 2050 |
2027.1 | Триплексное сканирование брахиоцефальных сосудов шеи | 2000 |
2027.2 | Транскраниальное сканирование сосудов головного мозга | 2300 |
2027.3 | Ангиосканирование интракраниальных отделов позвоночных артерий с функциональными пробами | 1200 |
2028.1 | Дуплексное сканирование сосудов почек с УЗИ почек,надпочечников | 3100 |
2029 | Дуплексное сканирование артерий нижней конечности | 1000 |
2030 | Дуплексное сканирование вен нижней конечности | 1000 |
2031 | Дуплексное сканирование артерий верхней конечности | 1000 |
2032 | Дуплексное сканирование вен верхней конечности | 1000 |
2034.1 | УЗДГ с ЦДК (ультразвуковая доплерография с цветовым кодированием кровотока) сосудов глаз и орбит | 1750 |
2035 | ЭЭГ (электроэнцефалография) рутинная с компьютерной обработкой, с проведением функциональных проб. | 2700 |
2035.1 | ЭЭГ (электроэнцефалография) рутинная с компьютерной обработкой, с проведением функциональных проб детям до 2 года | 3000 |
2036 | ЭЭГ мониторинг дневной до 1,5 ч с компьютерной обработкой (заключение на следующий день) | 5500 |
2036.1 | ЭЭГ мониторинг дневной от 1,5 ч до 3 ч с компьютерной обработкой (заключение на следующий день) | 10000 |
2036.2 | Видеорегистрация ЭЭГ мониторинга дополнительно к основному исследованию | 700 |
2037 | ЭКГ снятие и расшифровка | 1100 |
2037.1 | ЭКГ снятие | 600 |
2037.2 | ЭКГ расшифровка | 600 |
2038 | ЭКГ снятие и расшифровка после фармакологической пробы или нагрузочной пробы | 1400 |
2038.1 | ЭКГс нагрузочной пробой на Тредмиле снятие и расшифровка | 1800 |
2039 | Суточное мониторирование артериального давления | 2700 |
2040 | Суточное мониторирование ЭКГ | 3500 |
2041 | Экспресс-тест на хеликобактер пилори "Helpil plansher" | 1000 |
2042.1 | Комплексное кардиологическое обследование для детей до 18 лет: консультация врача кардиолога (ДМН), снятие и расшифровка ЭКГ, УЗИ сердца (эхокардиография) с доплерографией | 4300 |
2043 | Эхоэнцефалография (М-эхо) | 1300 |
2044.1 | Спирометрия с исследованием кривой поток-объем и МПВ (ФВД) для детей с 14 лет и взрослым | 1300 |
2044.2 | Спирометрия с исследованием кривой поток-объем и МПВ (ФВД) для детей до 14 лет | 2200 |
2045 | Исследование максимальной произвольной вентиляции | 500 |
2046 | Исследование кривой поток-объем | 600 |
2047 | Измерение бронхиального сопротивления | 600 |
2048 | Тест с ингаляционным бронхолитиком | 800 |
2050 | УЗИ селезенки | 1000 |
2051 | УЗИ мочевого пузыря | 1000 |
2052 | УЗИ надпочечников | 1000 |
2053 | УЗИ печени | 1000 |
2054 | УЗИ желчного пузыря | 1000 |
2055 | УЗИ поджелудочной железы | 1000 |
2056 | УЗИ контроль для пункции молочной железы | 1000 |
2057 | Гистеросонография (контрастная УЗД матки и проходимости труб) | 3700 |
2058 | Соноэластография (дополнение к базовому УЗИ) | 850 |
2060 | Определение остаточной мочи | 600 |
2061 | Дерматоскопия | 700 |
2062 | Зрительные вызванные потенциалы на вспышку света для детей и взрослых с расшифорвкой в течение 1 дня | 2500 |
2063 | Зрительные вызванные потенциалы на шахматный паттерн для детей от 7 лет и взрослых с расшифорвкой в течение 1 дня | 2700 |
2064 | Слуховые (стволовые акустические) вызванные потенциалы коротколатентные для детей от 3 лет и взрослых с расшифорвкой в течение 1 дня | 3200 |
2065 | Соматосенсорные вызванные потенциалы (с верхних конечностей) для детей от 6 лет и взрослых с расшифорвкой в течение 1 дня | 3200 |
2066 | Соматосенсорные вызванные потенциалы (с нижних конечностей) для детей от 6 лет и взрослых с расшифорвкой в течение 1 дня | 3200 |
2067 | Когнитивныевызванные потенциалы для детей от 7 лет и взрослых с расшифорвкой в течение 1 дня | 2600 |
2068 | Исследование ЭМГ лицевого нерва для детей от 10 лет и взрослых с расшифорвкой в течение 1 дня | 3500 |
2070 | Подсчет скорости распространения возбуждения по моторным волокнам (2 нерва) для детей от 10 лет и взрослых с расшифорвкой в течение 1 дня | 2300 |
2071 | Подсчет скорости распространения возбуждения по сенсорным волокнам (2 нерва) для детей от 10 лет и взрослых с расшифорвкой в течение 1 дня | 2300 |
2072 | Комплексная ЭМГ нейромышечной передачи с подсчетом скорости распространения возбуждения по моторным и сенсорным волокнам (2 нерва) для детей с 10 лет и взрослых с расшифровкойц в течение1 дня | 6900 |
2073 | Электронейромиография (ЭНМГ) верхних или нижних конечностей (1 конечность) | 3300 |
2074 | Тредмил-тест нагрузочная проба | 5500 |
2075 | Узи диагностика лактостаза (для кормящих женщин) | 900 |
2076 | Паллестезиометрия -определение вибрационной чувствительности верхних конечностей | 700 |
2077 | Паллестезиометрия -определение вибрационной чувствительности нижних конечностей | 700 |
2078 | РТМ-диагностика (радиотермометрия) молочной железы (первичная) | 1700 |
2078.1 | РТМ-диагностика (радиотермометрия) молочной железы (повторная) | 1400 |
2079 | РТМ-диагностика (радиотермометрия) образования кожи 1 ед. | 500 |
2080 | УЗИ стволов периферических нервов,плечевое сплетение | 1950 |
2081 | Прерванное/несостоявшееся ЭЭГ во сне по причине неготовности пациента | 1100 |
2082 | Игольчатая миография (рука или нога или лицо) | 3100 |
2082.1 | Игольчатая миография (одна пара конечностей или лицо) | 3600 |
2083 | Ультразвуковая эластография и эластометрия печени | 3600 |
2084 | УЗИ легких (одно легкое) | 1000 |
2085 | Дуплексное сканирование аорты и ее висцеральных ветвей | 2000 |
2086 | Игольчатая миография (одна мышца) | 5000 |
Процедуры | ||
3001 | Услуги медицинский сестры - в/м инъекция (без стоимости медикаментов) | 250 |
3002 | Услуги медицинский сестры - в/в инъекция (без стоимости медикаментов) | 400 |
3003 | Услуги медицинский сестры - постановка капельницы (без стоимости медикаментов) | 1100 |
3005.3 | Блокада паравертебральная двухсторонняя | 2800 |
3006 | Услуги медицинский сестры - забор крови из вены дети до 14 лет | 400 |
3006.1 | Услуги медицинский сестры - забор крови из вены дети от 14 лет и взрослые | 300 |
3007 | Услуги медицинский сестры - забор крови из пальца | 250 |
3008 | Взятие мазка из зева, носоглотки, ухо, глаз, раны или на энтеробиоз | 250 |
3009 | Внутрикожные пробы на чувствительность к антибиотикам и новокаину, R-Манту, Диаскинтест | 250 |
3010 | Гемосиндром | 250 |
3012 | Интраназальное введение препарата с гонадотропин-релизинг гормоном | 350 |
3013 | Катетеризация периферической вены | 500 |
Оториноларингология | ||
4001 | Удаление ушной серной пробки (с одной стороны) | 750 |
4002 | Удаление инородного тела из уха (с одной стороны) | 1000 |
4003 | Удаление инородного тела из уха (с одной стороны) повышенной сложности | 1500 |
4004 | Продувание ЕТ по Политцеру | 900 |
4006 | Туалет уха (одна процедура) | 900 |
4007 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 500 |
4008 | Промывание уха лекарственными препаратами | 600 |
4009 | Катетеризация евстахиевой трубы и введение лекарственных препаратов (с 1 стороны) | 1400 |
4010 | Парацентез | 2000 |
4011 | Блокада заушная | 600 |
4012 | Туалет носа и пазух (1 процедура) | 800 |
4014.2 | Промывание носа методом перемещения (1 процедура) | 1600 |
4015 | Аппликация лекарственных препаратов на слизистую полости носа | 500 |
4016 | Инъекция эндофарингеальная | 650 |
4016.1 | Инъекция внутриносовая 1 процедура | 650 |
4017 | Прижигание кровоточащего сосуда в полости носа медикаментозное | 1100 |
4017.1 | Прижигание кровоточащего сосуда в полости носа радиоволновое с одной стороны | 1400 |
4018.2 | Пункция и промывание в/челюстной пазухи (с 1 стороны) | 3200 |
4019 | Промывание оперированной в/челюстной пазухи (с 1 стороны) | 900 |
4020 | Тампонада носа передняя (с 1 стороны) | 1400 |
4021 | Удаление инородного тела из носа | 1500 |
4022 | Удаление инородного тела из носа (повышенной сложности) | 2200 |
4023 | Полипэктомия носа (с 1 стороны) с лекарством пациента | 7200 |
4024 | Полипэктомия уха (с 1 стороны) | 3700 |
4025 | Промывание лакун миндалин инструментальное | 1500 |
4026 | Орошение носоглотки лекарственными препаратами | 550 |
4028 | Удаление инородного тела глотки | 1500 |
4029 | Удаление доброкачественных новообразований глотки | 2000 |
4030 | Вливание лекарственных препаратов в гортань | 900 |
4031 | Удаление инородного тела гортани | 2000 |
4032 | Взятие мазка на бактериологический посев | 350 |
4033 | Взятие мазка на ДНК-исследование | 350 |
4034 | Взятие мазка для цитологического исследования | 350 |
4035 | Анестезия аппликационная | 800 |
4036 | Анестезия инфильтрационная | 1200 |
4037 | Первичная хирургическая обработка раны ЛОР-локализации | 1300 |
4038 | Вскрытие абсцесса ЛОР-локализации | 2000 |
4039 | Аудиометрия тональная пороговая (воздушная) | 1400 |
4039.1 | Аудиометрия тональная пороговая (воздушная и костная) | 2000 |
4040 | Импедансометрия (тимпанометрия) | 1400 |
4041 | Определение акустических рефлексов | 1100 |
4041.1 | ОАЭ (отоакустическая эмиссия) (проверка слуха у детей до 1г) | 1300 |
4041.2 | ОАЭ (отоакустическая эмиссия (старше 1 года) | 1400 |
4042 | Лазеротерапия (1 сеанс) | 900 |
4045 | Ультразвуковая дезинтеграция нижних носовых раковин | 6800 |
4046 | Удаление доброкачественных образований (атеромы) | 3700 |
4047.2 | Безпункционный (ЯМИК-метод) лечения синусита односторонний | 2900 |
4047.3 | Безпункционный (ЯМИК-метод) лечения синусита две стороны | 5400 |
4073 | Ультразвуковая резекция языка мягкого нёба | 4400 |
4074 | Перевязка после вскрытия ЛОР-абсцессов и гематом | 800 |
4075 | Введение лекарственного препарата в верхнечелюстную пазуху | 1500 |
4076 | Вибромассаж биноуральный | 800 |
4077 | Промывание лакун миндалин вакуумное | 1800 |
4078 | Ультразвуковое "озвучивание" миндалин аппаратом "Тонзиллор" с лекарственным препаратом | 1600 |
4079 | Вскрытие паранозиллярного абсцесса | 3600 |
4082 | Стрептотест (экспресс-диагностика) | 700 |
4083 | Исследование вестибулярного аппарата (проба на кресле Барани+пальценосовая проба) | 1500 |
4084 | Ручная репозиция костей носа | 2400 |
4085 | Удаление передней тампонады носа | 900 |
4086 | Вскрытие ретенционной кисты | 1300 |
4087 | Прижигание (туширование) медикаментозное лимфоидный грануляций глотки | 800 |
4088 | Ультразвуковое склерозирование лакун миндалин аппаратом Тонзилор | 1800 |
4089 | Снятие швов | 1000 |
4090 | Лечение наружного отита аппаратом Тонзилор | 1600 |
4091 | Парацентез А11.30.001 | 3300 |
4092 | Радиоволновое прижигание сосуда полости носа радиоволновое | 6500 |
4093 | Всткрытие абсцесса ЛОР органов | 3900 |
4094 | Ультразвуковая дезинтеграция нижних носовых раковин А22.08.001 | 17000 |
4095 | Радиоволновая увулотомия | 17000 |
4096 | Репозиция костей носа пальцевая А16.08.014 | 6500 |
4097 | Репозиция костей носа инструментальная А16.08.014 | 13000 |
4098 | Радиоволновая деструкциягранул задней стенки глотки | 6500 |
4099 | Удаление полипов уха | 19500 |
4100 | Удаление полипов носовых ходов А16.08.009 | 7800 |
4101 | Рассечение синехий полости носа | 6500 |
4102 | Микрогайморотомия А16.08.017.002 | 26000 |
4103 | Лакунотомия радиоволновая | 10400 |
Гинекология | ||
5001 | Взятие мазка на флору | 400 |
5001.1 | Взятие от 2(двух) и более мазков (флора,ПЦР,бак.посев,онкоцитология) | 550 |
5002 | Взятие мазка на бактериологический посев | 400 |
5003 | Взятие мазка на ДНК-исследование | 400 |
5004 | Взятие мазка для цитологического исследования | 400 |
5005 | Взятие биоматериала для гистологического исследования | 2200 |
5006 | Кольпоскопия расширенная | 2400 |
5007 | Анестезия аппликационная | 550 |
5008 | Анестезия инфильтрационная | 850 |
5009 | Санация влагалища (одна процедура) | 550 |
5010 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 5000 |
5011 | Удаление внутриматочной спирали | 1600 |
5012 | Удаление внутриматочной спирали (повышенной сложности) | 3000 |
5013 | Вскрытие абсцесса бартолиневой железы | 5000 |
5014 | Зондирование раны, смена дренажей | 700 |
5015 | Диатермокоагуляция шейки матки | 4500 |
5016 | Удаление кондилом медикаментозное (одна процедура) | 1500 |
5017 | Проба Шуварского | 900 |
5018 | Аппликация на шейку матки раствором Солковагина (одна процедура) | 3000 |
5019 | Электрокоагуляция кондилом наружных половых органов (1 единица) | 1000 |
5020 | Электрокоагуляция, резекция новообразований: папиллом, кератом и др. от 0,5 см и выше (1 единица) | 1300 |
5021 | Лазерная терапия шейки матки (1 сеанс) | 800 |
5022 | Введение лекарственных препаратов на тампоне | 350 |
5023 | Зондирование полости матки | 700 |
5024 | Взятие аспирата из полости матки (пайпель диагностика) | 3000 |
5025 | Взятие соскоба из цервикального канала | 800 |
5026 | Удаление поверхностного полипа цервикального канала | 2200 |
5027 | Гинекологический массаж (1 процедура) | 1300 |
